3° Trofeo ESC Brescia: seconda vittoria stagionale di squadra!

Milano-Nuoto-Master-Asd

Numeri da record al 3° Trofeo Europa SC, che si è svolto sabato 14 e domenica 15 maggio a Brescia presso la piscina Lamarmora.

E noi, non solo c’eravamo… ma  il trofeo l’abbiamo conquistato!

Ci siamo distinti non tanto come risultati individuali (a parte qualche piacevole eccezione) ma come gruppo e si sa… l’unione fa la forza!

Oltre alla vittoria di squadra, il trofeo ci porta 11 record sociali.
In campo femminile, Daniela ha deciso di impressionarci sempre più, migliorando in vasca lunga addirittura i suoi tempi stagionali segnati in vasca corta nei 50 e nei 100 fa rfalla .

Ci vogliono stupire anche Sara, che abbassa di 2 decimi il suo record in una specialità a lei insolita, i 50 rana , e Antonella che si prende il record nei 50 dorso M45 che apparteneva a Simona.

Tra le giovani fanciulle, Martina soffia il record M25 dei 200 dorso ad Aurora e Alice fa sua la casella dei 50 farfalla M30 (record che resisteva dal 2003!!!)

Tra gli uomini, Alessandro spodesta Fabio nei 50 do rso M35, mentre nei 50 s tile capitanThomas migliora di 2 decimi il tempo di Genova, Stefano V. abbassa il tempo segnato a Riccione l’anno scorso e Mario per un decimo scalza nonno Gianca negli M55.

Infine, nella staffetta 4×50 mx il quartetto Silvia-Chiara-Daniela-Francesca va ad occupare la casella 160-199 che era ancora vacante.

Di seguito tutti i risultati MNM:

ARGENTINI TOMMASO M35 50 SL 6 29.12 – 50 FA 4 33.89
AVONDO THOMAS M45 50 SL 4 26.69 – 100 SL 2 1:00.98
BENVENUTI PIETRO M30 50 SL 7 27.85 – 100 SL 2 1:01.85
BONARDI ALESSANDRO M35 50 DO 1 31.42 – 50 RA 1 33.92
CARROZZA ELIA M40 50 SL 5 29.22 – 50 FA 7 32.26
CAVALLI FABIO M45 50 DO 1 32.78 – 50 RA 2 33.60
CORBELLA ALICE M25 50 SL 3 32.84 – 50 FA 3 34.59
DOZZINI SARA M40 50 SL 2 34.35 – 50 RA 2 44.46
GARAVAGLIA ALICE M30 50 SL 3 31.73 – 50 FA 2 34.40
GIANOTTI MARTINA M25 50 DO 2 39.87 – 200 DO 1 3:09.62
GIO` MARIO M55 50 SL 3 29.68 – 50 FA 2:33.46
GUGLIELMI FRANCO M50 50 FA 4 34.80 – 50 DO 1:38.93
LE MOIGNE CEDRIC M25 50 SL 18 31.24 – 50 FA 8 32.76
LEOPIZZI DAVIDE M30 50 SL 5 27.55 – 50 RA 6 36.57
LISSONI FULVIO M40 100 SL 6 1:08.75 – 200 SL 3 2:35.32
LUI CHIARA M35 50 SL 2 32.85 – 50 RA 2 39.04
MANZO CLEMENTE M35 50 SL 5 28.90 – 100 FA 2 1:11.11
MARCHESI SILVIA M35 50 SL 1 29.96 – 100 SL 1 1:06.00
MAURI MAURIZIO M55 50 SL 4 30.49
PEDACCHIOLA DANIELA M50 50 FA 1 33.23 – 100 FA 2 1:13.61
PICIOCCHI FABRIZIO M40 50 FA 2 29.00 – 100 FA 2 1:06.82
RINALDI ALESSANDRA M30 50 FA 3 36.10 – 400 SL 2 5:22.42
RIVA FRANCESCA M35 50 FA 1 33.86 – 100 FA 1 1:14.56
ROMOLI FEDERICO M30 50 SL 3 27.38 – 50 DO 1 34.37
SIMONI ANTONELLA M45 50 SL 4 37.51 – 50 DO 3 47.33
SINTONI DIEGO M35 50 SL 12 32.79
SUTTORA MASSIMILIANO M30 50 SL 2 27.07 – 100 SL 1 0:59.13
TERNO RICCARDO M30 50 FA 4 :30.01 – 50 RA 2 32.38
TRUCCHIA MAURO M45 50 SL 6 28.87 – 50 FA 3 32.51
VAGHI STEFANO M50 50 SL 1 27.34 – 50 FA 1 29.63

M120-159 Gianotti – Garavaglia – Corbella – Rinaldi 4×50 MX F 3 2:28.82
M160-199 Marchesi – Lui – Pedacchiola – Riva 4×50 MX F 1 2:19.65
M120-159 Bonardi – Terno – Piciocchi – Benvenuti 4×50 MX M 1 2:00.43
M160-199 Giò – Leopizzi – Trucchia – Romoli 4×50 MX M 3 2:15.06
M200-239 Mauri – Cavalli F. – Vaghi – Avondo 4×50 MX M 1 2:08.86

Add a Comment