BRESCIA: SECONDO TROFEO, SECONDO PODIO, SECONDO POSTO!

Brescia_2posto

Dopo la vittoria al trofeo di Saronno, con la seconda uscita di squadra scendiamo un solo gradino del podio e ci piazziamo al secondo posto in quel di Brescia, al 3° Trofeo leonessa d’Italia. La stagione continua quindi a regalarci piacevoli sorprese… e siamo solo all’inizio!

Iniziamo questo breve resoconto partendo dalle mistaffette 4×50 sl, che ci portano tre primi posti e tre record sociali grazie a MicheleStefano, Rebecca e Silvia (categoria B), Thomas (che fa pure record sociale nei 50sl in prima frazione), Fabio, Alessandra e Francesca (categoria C) e Stefano, Maurizio, Daniela e Rossana (categoria D). Sul secondo gradino del podio, pur senza record sociale, anche la staffetta dei giovani Riccardo, Andrea, Alice C. e Alice G. (categoria A).

Tra le fanciulle, doppio record sociale per la nostra delfinista senza paura Daniela, che abbassa il record dei 100 fa di Saronno e si prende anche quello dei 50 sl; sempre nei 100 fa, Francesca migliora di mezzo secondo il suo personale, mentre a stilelibero, Rossana lima ulteriormente i suoi 50 e Silvia scende di un secondo nei 100 rispetto a Saronno.

In campo maschile, Alessandro fa suo il record dei 100 dorso che era detenuto da Fabio da ben dieci anni, Massimo si appropria della casella dei 100 rana mentre il nostro ironMichele sigla il record sociale che è soprattutto RECORD ITALIANO M25 nei 100 misti!

 I podi individuali, seppur senza record sociali o personali, sono comunque davvero tanti: ben 47!

Che dire, se non… Bravi trichechi!?

AVONDO THOMAS M45 50 SL 2 0:26.04 – 100 SL 1 0:57.91
BATTAGLIA ANDREA M25 50 SL 2 0:25.42
BENVENUTI PIETRO M30 50 SL 3 0:26.18 – 100 SL 6 0:58.97
BEVILACQUA ROSSANA M45 50 SL 2 0:31.06
BONARDI ALESSANDRO M35 100DO 1 1:06.80 – 50 RA 2 0:33.44
CARROZZA ELIA M40 50 FA 4 0:31.68 – 200 MI 1 2:40.81
CAVALLI DARIO M45 50 RA 2 0:36.77 – 50 SL 5 0:28.05
CAVALLI FABIO M45 100 MI 2 1:04.74 – 100 RA 1 1:11.58
CITTERIO ELEONORA M25 50 SL 4 0:34.05 – 100 SL 2 1:13.87
CORBELLA ALICE M25 100 FA 2 1:21.30 – 100 SL 1 1:11.99
COSTA DAVIDE M45 50 FA 4 0:33.42 – 100 SL 4 1:04.68
CREMASCOLI CHIARA M35 50 SL 3 0:34.17 – 100 SL 8 1:19.68
DEL GAIZO MARCO M30 50 RA 3 0:36.25
DINETTO FERNANDO M25 100 MI 6 1:07.36
DOZZINI SARA M40 100 MI 2 1:25.73 – 100 SL 1 1:15.86
DRAGO STEFANO M30 100 FA 1 1:02.14 – 50 FA 1 0:27.61
FAVOINO ENZO M50 100 SL 8 1:34.19
GARAVAGLIA ALICE M30 50 SL 7 0:31.57 – 100 MI 2 1:17.12
GIANOTTI MARTINA M25 100DO 2 1:23.59 – 50 DO 2 0:37.95
GUGLIELMI FRANCO M50 50 DO 2 0:37.42 – 50 FA 4 0:34.97
INZAGHI MASSIMO M55 50 SL 5 0:31.77 – 100 RA 2 1:37.72
LEOPIZZI DAVIDE M30 50 FA 5 0:30.01 – 200 MI 2 2:29.30
LISSONI FULVIO OTTAVIO M40 50 SL 8 0:30.20 – 100 SL 6 1:06.78
LUI CHIARA M35 100 MI 3 1:15.49 – 100 RA 1 1:19.95
MANZO CLEMENTE M35 100 FA 1 1:09.76 – 50 FA 2 0:30.95
MARCHESI SILVIA M35 100 MI 2 1:14.40 – 100 SL 1 1:04.32
MASUELLI AURORA M35 50 DO 1 0:39.44 – 100 SL 4 1:15.00
MAURI MAURIZIO M55 50 SL 2 0:29.41 – 100 SL 1 1:04.47
PALAZZETTI GIUSEPPE M30 50 SL 6 0:27.69 – 100 MI 3 1:13.27
PEDACCHIOLA DANIELA M50 100 FA 1 1:13.96 – 50 SL 2 0:32.47
PICIOCCHI FABRIZIO M40 – 100 FA 2 1:05.58
PROLI REBECCA M35 100 MI 1 1:14.39
RAMBAUDI STEFANO M25 50 SL 8 0:28.59 – 100 SL 11 1:05.64
RATTI MICHELE M25 100 MI 1 0:57.51 – 100 SL 1 0:51.18
RINALDI ALESSANDRA M30 50 SL 9 0:32.21 – 50 FA 2 0:35.31
RIVA FRANCESCA M35 100 FA 1 1:12.25 – 100 SL 2 1:05.01
RUSSO ALESSANDRO M25 50 SL 7 0:28.54 – 100 SL 10 1:04.66
SIMONI ANTONELLA M45 50 SL 7 0:38.11
SINTONI DIEGO M35 50 FA 6 0:35.70 100 SL 9 1:12.72
SUTTORA MASSIMILIANO M30 50 FA 6 0:30.33 – 100 SL 4 0:57.19
TERNO RICCARDO M30 50 RA 1 0:31.50
VAGHI STEFANO M50 50 FA 2 0:30.00 – 100 SL 4 1:04.02

4×50 SL MI 100 Terno – Battaglia – Corbella – Garavaglia 2 1:55.06
4×50 SL MI 120 Ratti – Drago – Proli – Marchesi 1 1:46.99
4×50 SL MI 160 Avondo – Cavalli – Rinaldi – Riva 1 1:52.72
4×50 SL MI 200 Vaghi – Mauri – Pedacchiola – Bevilacqua 1 1:59.24

Add a Comment